Cilindras GMB MNI
Aprasymas:
Žalvarinis eurocilindras GMB. Clindrai atitinka 3 saugumo klasę pagal PN-EN 1303:2005 p 4.8. Komplekte 3 raktai.
Pagaminta iš:
Žalvario.
Padengimas ir kaina:
PREKĖ | PADENGIMAS
| MATMENYS
| KAINA €
|
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 25/25 | 6,10 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 26/36 | 5,80 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 26/41 | 7,10 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 26/46 | 7,60 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/30 | 5,80 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/35 | 6,50 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/40 | 6,90 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/45 | 7,40 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/50 | 7,80 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 30/55 | 8,90 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 35/35 | 7,20 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 35/40 | 7,40 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 35/45 | 7,90 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 35/50 | 8,20 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 35/55 | 8,70 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/40 | 7,90 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/45 | 8,20 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/50 | 8,70 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/55 | 9,30 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/60 | 9,40 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 40/65 | 9,60 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 45/45 | 8,70 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 45/50 | 9,00 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 45/55 | 9,40 |
Eurocilindras | Matinis nikelis
| 50/50 | 9,40 |
KILMĖS ŠALIS/GAMINTOJAS: Lenkija/GMB